Panasonic/松下 ELUGA I2 参数
| 发布时间 | 2016年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 144.2 x 71.2 x 8.8 mm | ||||||
| 手机重量 | |||||||
| SIM类型 | 双卡 | ||||||
| 屏幕类型 | IPS电容式触摸屏 1600万色 | ||||||
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 (屏幕机身占比67.1%) | ||||||
| 分辨率 | 720×1280 ( 294ppi ) | ||||||
| 操作系统 | Android 5.1 | ||||||
| CPU | |||||||
| GPU | |||||||
| 运行内存 | 2G/3G RAM | ||||||
| 机身内存 | 16GB | ||||||
| 内存扩展 | microSD,最高支持32G | ||||||
| 主摄像头 | 800万像素 | ||||||
| 次摄像头 | 500万像素 | ||||||
| 视频录制 | 1080 @ 30fps | ||||||
| 电池类型 | 可拆卸锂离子电池2000毫安 | ||||||
| 传感器 | |||||||
| 待机时间 | |||||||
| 通话时间 | |||||||
| 手机颜色 | 银、金、灰 | ||||||
Panasonic/松下 ELUGA I2 点评
松下ELUGA I2配备 1280x720 像素分辨率、5.00英寸触摸屏、1GHz的四核处理器、1GRAM。松下ELUGA I2运行的是Android 5.1,800 万像素后置镜头、200 万像素前置镜头、2000mAh的可拆卸电池、支持4G网络。
松下电器产业株式会社,是世界上最大的电子产品制造商之一,于1918年创立松下电器产业株式会社公司更名为松下电器产业株式会社在2008年松下提供广泛的产品和服务,包括家用电器,电视,个人电脑,手机,音响设备,摄像机,广播设备,投影仪,汽车电子和智能手机。