松下/Panasonic Eluga A2 参数
| 发布时间 | 2016年月 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 143.8 x 72 x 8.9 mm |
| 手机重量 | 167.5克 |
| SIM类型 | 双SIM卡 |
| 屏幕类型 | IPS电容式触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 (屏幕机身占比66.6%) |
| 分辨率 | 720×1280 ( 294ppi ) |
| 操作系统 | 安卓 5.1 |
| CPU | |
| GPU | |
| 运行内存 | 16G RAM |
| 机身内存 | 3GB |
| 内存扩展 | 最高支持256G |
| 主摄像头 | 800万像素 |
| 次摄像头 | 500万像素 |
| 视频录制 | 1080 @ 30fps |
| 电池类型 | 4000毫安锂离子电池 |
| 手机颜色 | 金、银 |
松下/Panasonic Eluga A2 点评 这款手机还配备有1280x720分辨率、5英寸触摸屏、3GB内存、16GB内部存储、可通过microSD卡扩展到128GB;至于摄像头方面,ELUGA A2分别是800万像素的主摄像头、500万像素的自拍摄像头;运行的是Android 5.1系统、FitHome UI;4000毫安锂离子电池、尺寸为143.8 x 72 x 8.9(高x宽x厚)、重量167.50克。