三星/Samsung Z3 Corporate Edition 参数
| 发布时间 | 2016年7月 | 
|---|---|
| 外形尺寸 | 141.5 x 69.9 x 7.9 mm | 
| 手机重量 | |
| SIM类型 | Micro-SIM 双卡 | 
| 屏幕类型 | AMOLED屏 | 
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 (屏幕机身占比69.7%) | 
| 分辨率 | 720×1280 ( 294ppi ) | 
| 操作系统 | Tizen OS 2.4 | 
| CPU | 骁龙410 | 
| GPU | Adreno 306 | 
| 运行内存 | 1G RAM | 
| 机身内存 | 8GB | 
| 内存扩展 | 最高支持128G | 
| 主摄像头 | 800万像素 | 
| 次摄像头 | 500万像素 | 
| 视频录制 | 1080 @ 30fps | 
| 电池类型 | 2600毫安锂离子电池 | 
| 待机时间 | |
| 通话时间 | |
| 手机颜色 | 黑,银,金 | 
三星/Samsung Z3 Corporate Edition 点评Z3企业版采用Tizen OS 2.4与Tizen UX 2015图形界面,支持超节能模式,在剩余电量小于10%的情况下,还可以待机33小时。