技嘉/Gigabyte GSmart Essence 参数
| 发布时间 | 2015年11月 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 134 x 67 x 8.8 mm |
| 手机重量 | 125 g |
| SIM类型 | Mini-SIM/ Micro-SIM 双卡 |
| 屏幕类型 | IPS电容式触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 4.5英寸 (屏幕机身占比62.2%) |
| 分辨率 | 480 x 854 ( 218ppi ) |
| 操作系统 | 安卓 4.4 |
| CPU | |
| GPU | Mali-400 |
| 运行内存 | 512G RAM |
| 机身内存 | 8GB |
| 内存扩展 | microSD,最高支持G |
| 主摄像头 | 500万像素 |
| 次摄像头 | 200万像素 |
| 视频录制 | 1080 @ 30fps |
| 电池类型 | 1600 毫安锂离子电池 |
| 待机时间 | 240小时 |
| 通话时间 | 12小时 |
| 手机颜色 |
技嘉/Gigabyte GSmart Essence 点评 GSmart Essence 目前已经在部份欧洲地区的专卖店上市,建议售价 70 欧元,配备 4.5 吋 FWVGA 屏幕以及 512MB 的 RAM,处理器规格为 1.2GHz 四核心。预计在全球 30 多个国家陆续上市,主要锁定欧洲市场,不会在台湾上市。这年头还能看到 512M 内存的手机,小编表示很吃惊,近乎淘汰的硬件配置。 回收宝 — 国内领先的手机回收平台