Panasonic/松下 Eluga I3 参数
| 发布时间 | 2016年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 151 x 77 x 8.2 mm | ||||||
| 手机重量 | |||||||
| SIM类型 | Micro-SIM 双卡 | ||||||
| 屏幕类型 | IPS电容式触摸屏 | ||||||
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 (屏幕机身占比71.7%) | ||||||
| 分辨率 | 720×1280 (267 ppi ) | ||||||
| 操作系统 | 安卓 5.1 | ||||||
| CPU | 1.3G 四核处理器 | ||||||
| GPU | |||||||
| 运行内存 | 2G RAM | ||||||
| 机身内存 | 16GB | ||||||
| 内存扩展 | microSD,最高支持32G | ||||||
| 主摄像头 | 1300万像素 | ||||||
| 次摄像头 | 500万像素 | ||||||
| 视频录制 | 1080 @ 30fps | ||||||
| 电池类型 | 2700毫安锂离子电池 | ||||||
| 传感器 | |||||||
| 待机时间 | |||||||
| 通话时间 | |||||||
| 手机颜色 | 玫瑰金、香槟金、海洋蓝 | ||||||
Panasonic/松下 Eluga I3 点评
松下ELUGA I3将在今年4月推出这款手机,配备了1280 x 720的分辨率、5.50英寸触摸屏、1.3GHz的四核CPU、2GB的RAM。可通过microSD扩展到32GB。至于摄像头方面,松下ELUGA I3 的后摄像头为1300万像素,前摄像头为500万像素, 运行Android 5.1版本的操作系统,并不是Android 6.0,电池方面则是2700mAh可拆卸电池。机身测量尺寸为 151 x77 x8.20 mm(高x宽x厚),使用Micro-SIM,支持双卡。
本文首发于回收宝,回收宝 — 专注二手手机回收。