金立/Gionee S6 Pro 图片
金立/Gionee S6 Pro 参数
| 发布时间 | 2016年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 153 x 75.3 x 7.6 mm | ||||||
| 手机重量 | 150 g | ||||||
| SIM类型 | Nano-SIM/ Micro-SIM 双卡 | ||||||
| 屏幕类型 | AMOLED触摸屏 | ||||||
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 (屏幕机身占比82.4%) | ||||||
| 分辨率 | 1080 x 1920 ( ppi ) | ||||||
| 操作系统 | 安卓 6.0.1 | ||||||
| CPU | 高通骁龙652 | ||||||
| GPU | Adreno 510 | ||||||
| 运行内存 | 4G RAM | ||||||
| 机身内存 | 32/64 GB | ||||||
| 内存扩展 | microSD,最高支持256G | ||||||
| 主摄像头 | 1300万像素 | ||||||
| 次摄像头 | 800万像素 | ||||||
| 视频录制 | 1080 @ 30fps | ||||||
| 电池类型 | 3150毫安锂离子电池 | ||||||
| 待机时间 | |||||||
| 通话时间 | |||||||
| 手机颜色 | 金 | ||||||
本文发表于回收宝,国内领先的手机回收平台。