金立/Gionee S6 Pro 参数
发布时间 | 2016年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 153 x 75.3 x 7.6 mm | ||||||
手机重量 | 170 g | ||||||
SIM类型 | Nano-SIM/Micro-SIM 双卡 | ||||||
屏幕类型 | IPS 电容式触摸屏 | ||||||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 (屏幕机身占比72.4%) | ||||||
分辨率 | 1080 x 1920 ( 401ppi ) | ||||||
操作系统 | 安卓 6.0.1 | ||||||
CPU | 联发科 MT6755 | ||||||
GPU | Mali-T860MP2 | ||||||
运行内存 | 4G RAM | ||||||
机身内存 | 32GB | ||||||
内存扩展 | 最高支持256G microSD | ||||||
主摄像头 | 1300万像素 | ||||||
次摄像头 | 800万像素 | ||||||
视频录制 | 1080 @ 30fps | ||||||
电池类型 | 3130毫安锂离子电池 | ||||||
待机时间 | 558小时 | ||||||
通话时间 | 38.5小时 | ||||||
手机颜色 | 金、银、玫瑰金 | ||||||
金立/Gionee S6 Pro 图片 金立/Gionee S6 Pro 资讯
除上面介绍的常规参数以外,金立S6 Pro机身采用全金属,配备USB Type-C接口,混合型的双卡插槽,就是说如果你决定选择扩展microSD,那么你只能使用单SIM卡,是用双卡还是扩展microSD卡就看个人的需求了。
本文发表于回收宝,国内领先的手机回收平台。