努比亚/Nubia N1 参数
发布时间 | 2016年7月 |
---|---|
外形尺寸 | 未知 |
手机重量 | 170克 |
SIM类型 | Nano-SIM 双卡 |
屏幕类型 | IPS电容式触摸屏 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 (屏幕机身占比71.7%) |
分辨率 | 1080×1920 ( ppi ) |
操作系统 | 安卓 6.0 |
CPU | 联发科MT6755 |
GPU | Mali-T860MP2 |
运行内存 | 3G RAM |
机身内存 | 64GB |
内存扩展 | 最高支持256G |
主摄像头 | 1300万像素 |
次摄像头 | 1300万像素 |
视频录制 | 1080 @ 30fps |
电池类型 | 毫安锂离子电池 |
待机时间 | |
通话时间 | |
手机颜色 | 金、银 |
努比亚/Nubia N1 点评 Nubia N1 拥有 5.5 吋 1080p 屏幕,搭配 MediaTek Helio P10 处理器、3GB RAM 内存和 64GB 储存空间。前后相机均为 1,300 万像素,主相机拥有 PDAF 自动对焦和 F/2.2 大光圈。 Nubia N1 有机背指纹扫描器、USB Type-C 连接埠、Wi-Fi、蓝牙 4.1,4G 双 SIM 卡功能(Combo 共用设计)。 Nubia N1 售价为 1,700 人民币。